Aktuella vattennivåer
När kommunen märker att vattennivåerna kommer upp till en kritisk nivå sker mätningar kontinuerligt fram tills dess att nivåerna är bra igen. Vattennivåerna i Säffle bevakas dagligen av Teknik- och fritidsförvaltningen.
Vattennivån rapporteras i höjdsystemet RH 2000.
Nivåerna är nu tillbaka på en bra nivå. Det finns inte längre någon omedelbar risken för översvämning och därför genomförs inte längre några dagliga mätningar.
Datum | Säffle övre (Stadshus-parken) | Säffle nedre (gästhamnen söder) | Nysäter (gästhamn) | Harefjorden (medel) |
3/1 | 46,05 (E45) | |||
Datum | Säffle övre (Stadshus-parken) | Säffle nedre (gästhamnen söder) | Nysäter (gästhamn) | Harefjorden (medel) |
30/12 | 46,20 | 45,12 (flå) | ||
27/12 | 46,275 | 45,13 (flå) | ||
26/12 | 46,30 | 45,12 (flå) | 46,82 | 46,56 |
25/12 | 46,32 | 45,13 (flå) | ||
23/12 | 46,36 | 45,12 | ||
22/12 | 46,38 | 45,12 | ||
21/12 | 46,38 | 45,13 | ||
20/12 | 46,396 | 45,129 | 46,92 | 46,66 |
19/12 | 46,39 | 45,095 | 46,93 | 46,66 |
18/12 | 46,385 | 45,07 | 46,93 | 46,67 |
- Följ läget i Glafsfjorden på Arvikas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Följ läget på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka på Vänern för att få fram tabell).
- Följ SMHI:s vädervarningar genom att välja Värmland i rullgardinen på sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.